Kredit Hyundai Palisade Bandung – Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Ringan Hyundai Palisade Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Hyundai Palisade dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
---|---|---|---|
PALISADE DIESEL 2.2 A/T PRIME 4x2 | 12 | 65.286.000 | 119.400.000 |
Rp 789 jt | 24 | 35.282.000 | 119.400.000 |
36 | 25.531.000 | 119.400.000 | |
48 | 20.699.000 | 119.400.000 | |
60 | 17.954.000 | 119.400.000 | |
PALISADE DIESEL 2.2 A/T SIGNATURE | 12 | 74.260.000 | 136.200.000 |
Rp 900 jt | 24 | 40.132.000 | 136.200.000 |
36 | 29.040.000 | 136.200.000 | |
48 | 23.544.000 | 136.200.000 | |
60 | 20.422.000 | 136.200.000 | |
PALISADE DIESEL 2.2 A/T SIGNATURE AWD | 12 | 85.457.000 | 156.900.000 |
Rp 1.100 jt | 24 | 46.119.000 | 156.900.000 |
36 | 33.372.000 | 156.900.000 | |
48 | 27.056.000 | 156.900.000 | |
60 | 23.468.000 | 156.900.000 |
Program Paket berlaku untuk 2022
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Hyundai Palisade Bandung
Info Sales Hyundai Bandung, Hubungi Kami :
Hyundai Bandung
Telp 081585299931
WhatsApp 081585299931